Description
Modèle | Chambre de cuisson | Température max. | Absorption | Poids | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures |
ML 4 | 1 | 500°C | 6 kw | 115 Kg | mm1010x850x420h | mm720x720x140h |
ML 44 | 2 | 500°C | 12 kw | 200 Kg | mm1010x850x750h | mm720x720x140h |
ML 6 | 1 | 500°C | 9 kw | 165 Kg | mm1010x1210x420h | mm720x1080x140h |
ML 66 | 2 | 500°C | 18 kw | 300 Kg | mm1010x1210x750h | mm720x1080x140h |
ML 9 | 1 | 500°C | 13,2 kw | 220 Kg | mm1370x1210x420h | mm1080x1080x140h |
ML 99 | 2 | 500°C | 24,6 kw | 400 Kg | mm1370x1210x750h | mm1080x1080x140h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.